Coverage
150 published upgrade pairs across 28 of 30 add-ons. Each row says how it was verified.
- Human-reviewed
- A person checked the runbook against its sources and signed it.
- Claims tested
- A suite written for this add-on tested specific claims from the runbook on a live kubeadm cluster.
- Upgrade path verified
- helm upgrade from the old chart version to the new one converged on a self-managed kubeadm cluster, not EKS, and the health checks passed after the install and after the upgrade: no add-on pod in a crash or image-pull state, and for network plugins every node Ready with pod-to-pod traffic flowing. It shows the chart upgrade completes with test-harness values; it does not test the runbook's specific claims or your own values.
Cluster runs use kubeadm clusters on EC2, not EKS. EKS-specific guidance in a runbook comes from its cited sources.
Ingress NGINX Controller
ingress
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.9 → 1.10 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.10 → 1.11 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.12 → 1.13 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.13 → 1.14 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.14 → 1.15 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
cert-manager
certificates
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.16 → 1.17 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.17 → 1.18 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.18 → 1.19 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.19 → 1.20 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.20 → 1.21 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
ExternalDNS
dns
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
0.17 → 0.18 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
0.18 → 0.19 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
0.19 → 0.20 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
0.20 → 0.21 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
0.21 → 0.22 | critical | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
0.22 → 0.23 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
Cluster Autoscaler
autoscaling
No published runbooks yet.
Karpenter
autoscaling
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.8 → 1.9 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
1.9 → 1.10 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
1.10 → 1.11 | safe | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
1.11 → 1.12 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-116 observations
|
1.12 → 1.13 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-106 observations
|
1.13 → 1.14 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-106 observations
|
1.14 → 1.15 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
Metrics Server
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
0.5 → 0.6 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
0.6 → 0.7 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
0.7 → 0.8 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
0.8 → 0.9 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
AWS Load Balancer Controller
ingress
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
3.0 → 3.1 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
3.1 → 3.2 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-216 observations
|
3.2 → 3.3 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-106 observations
|
3.3 → 3.4 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-106 observations
|
3.4 → 3.5 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
3.5 → 3.6 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-216 observations
|
Amazon VPC CNI
networking
No published runbooks yet.
AWS EBS CSI Driver
storage
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.61 → 1.62 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-106 observations
|
1.62 → 1.63 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-106 observations
|
1.63 → 1.64 | safe | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
1.64 → 1.65 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
1.65 → 1.66 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
1.66 → 1.67 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
CoreDNS
dns
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.8 → 1.9 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.9 → 1.10 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.11 → 1.12 | breaking | Claims testedrun 2026-10-232 observationscoredns suite: Checks how each version treats the forward plugin's failover option.
|
1.12 → 1.13 | caution | Claims testedrun 2026-10-232 observationscoredns suite: Checks how each version treats the forward plugin's failover option.
|
1.13 → 1.14 | breaking | Claims testedrun 2026-10-232 observationscoredns suite: Checks how each version treats the forward plugin's failover option.
|
Argo CD
gitops
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
2.14 → 3.0 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
3.0 → 3.1 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.1 → 3.2 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
3.2 → 3.3 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
3.3 → 3.4 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
3.4 → 3.5 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
External Secrets Operator
secrets
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
2.7 → 2.8 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
2.8 → 2.9 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
2.9 → 2.10 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
2.10 → 2.11 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
2.11 → 2.12 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
2.12 → 2.13 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
AWS EFS CSI Driver
storage
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
2.3 → 3.0 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.0 → 3.1 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.1 → 3.2 | safe | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.2 → 3.3 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
3.3 → 3.4 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
3.4 → 3.5 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
Prometheus Operator
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
0.88 → 0.89 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
0.89 → 0.90 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
0.90 → 0.91 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
0.91 → 0.92 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
0.92 → 0.93 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
0.93 → 0.94 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
Prometheus
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
3.9 → 3.10 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.10 → 3.11 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.11 → 3.12 | caution | Claims testedrun 2026-10-102 observationsprometheus suite: Downgrades and replays the write-ahead log with the st-storage flag on and off; with it on, data loss is the expected result.
|
3.12 → 3.13 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
3.13 → 3.14 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.14 → 3.15 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
kube-state-metrics
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
2.14 → 2.15 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
2.15 → 2.16 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
2.16 → 2.17 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
2.17 → 2.18 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
2.18 → 2.19 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
Grafana
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
12.4 → 13.0 | breaking | Claims testedrun 2026-10-176 observationsgrafana suite: Seeds dashboards, then upgrades three releases: plain emptyDir (the control, expected to lose them), emptyDir moved to persistence by the runbook procedure, and a snapshotted PVC. Some suites run a control arm built to fail, such as grafana's plain emptyDir upgrade (ARM=ctl). A DATA_LOST line on that arm is the expected result; it is what makes the other arms meaningful.
|
13.0 → 13.1 | breaking | Claims testedrun 2026-10-176 observationsgrafana suite: Seeds dashboards, then upgrades three releases: plain emptyDir (the control, expected to lose them), emptyDir moved to persistence by the runbook procedure, and a snapshotted PVC. Some suites run a control arm built to fail, such as grafana's plain emptyDir upgrade (ARM=ctl). A DATA_LOST line on that arm is the expected result; it is what makes the other arms meaningful.
|
13.1 → 13.2 | breaking | Claims testedrun 2026-10-176 observationsgrafana suite: Seeds dashboards, then upgrades three releases: plain emptyDir (the control, expected to lose them), emptyDir moved to persistence by the runbook procedure, and a snapshotted PVC. Some suites run a control arm built to fail, such as grafana's plain emptyDir upgrade (ARM=ctl). A DATA_LOST line on that arm is the expected result; it is what makes the other arms meaningful.
|
Grafana Loki
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
3.6 → 3.7 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
Fluent Bit
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
3.1 → 3.2 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
3.2 → 4.0 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
4.0 → 4.1 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
4.1 → 4.2 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
4.2 → 5.0 | breaking | Claims testedrun 2026-10-102 observationsfluent-bit suite: Replays filesystem buffer chunks across a downgrade, against a same-version control.
|
5.0 → 5.1 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
OpenTelemetry Operator
observability
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
0.157 → 0.158 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
0.159 → 0.160 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
0.160 → 0.161 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
Velero
backup
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.13 → 1.14 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.14 → 1.15 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.15 → 1.16 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.16 → 1.17 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.17 → 1.18 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-114 observations
|
KEDA
autoscaling
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
2.16 → 2.17 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
2.17 → 2.18 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
2.18 → 2.19 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
2.19 → 2.20 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
2.20 → 2.21 | critical | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
Kyverno
policy
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.13 → 1.14 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.14 → 1.15 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.15 → 1.16 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.16 → 1.17 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-114 observations
|
1.17 → 1.18 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-114 observations
|
1.18 → 1.19 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
OPA Gatekeeper
policy
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
3.17 → 3.18 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.18 → 3.19 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.19 → 3.20 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.20 → 3.21 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.21 → 3.22 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-114 observations
|
3.22 → 3.23 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
Sealed Secrets
secrets
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
0.34 → 0.35 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
0.35 → 0.36 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
0.36 → 0.37 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
0.37 → 0.38 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-114 observations
|
0.38 → 0.39 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-214 observations
|
0.39 → 0.40 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
Secrets Store CSI Driver
secrets
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.2 → 1.3 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.3 → 1.4 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-234 observations
|
1.4 → 1.5 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
1.5 → 1.6 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
Cilium
networking
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.14 → 1.15 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-236 observations
|
1.15 → 1.16 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-236 observations
|
1.16 → 1.17 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-236 observations
|
1.17 → 1.18 | breaking | Human-reviewedsigned 2026-09-196 observations
|
1.18 → 1.19 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-236 observations
|
1.19 → 1.20 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-236 observations
|
Calico
networking
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
3.28 → 3.29 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
3.29 → 3.30 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
3.30 → 3.31 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
3.31 → 3.32 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-106 observations
|
3.32 → 3.33 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-176 observations
|
Istio
service-mesh
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
1.21 → 1.22 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.22 → 1.23 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.23 → 1.24 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.24 → 1.25 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
1.25 → 1.26 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
1.26 → 1.27 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
1.27 → 1.28 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
1.28 → 1.29 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
1.29 → 1.30 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
Traefik
ingress
| Upgrade | Severity | Evidence |
|---|---|---|
3.1 → 3.2 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.2 → 3.3 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.3 → 3.4 | caution | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.4 → 3.5 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-174 observations
|
3.5 → 3.6 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|
3.6 → 3.7 | breaking | Upgrade path verifiedrun 2026-10-104 observations
|